技术原理
桨叶干燥机是一种适用面十分广泛的传导型连续干燥设备。通过间壁换热的方式对物料直接加热,无需热风,具有极高的热效率。用于高含湿、粘性物料的干燥有着的表现。
桨叶干燥机配蜂窝夹套壳体,里面成对的空心低速回转轴,轴上安装楔型中空传热桨叶,因楔形桨叶对物料的强力挤压混合作用,使得桨叶干燥机具有高于其他任何传导干燥机的传热效率,同时传热面具有很好的自洁效果,不结疤。
物料的停留时间可通过调节进料速度速度、电机转速等进行调节,可满足几小时内的调节范围。物料在干燥机内基本呈整体单向运动,无返混。
桨叶干燥机加热介质可以是水蒸气、导热油,热水、熔盐等。
产品特点
热传导干燥方式,热效率可达90%以上。
因轴和桨叶都是中空且可通入热源,设备单位体积传热面积大。
楔形结构的搅拌桨叶具有自洁功能,无惧高粘物料。
干燥粉尘夹带量少,尾气可冷凝回收溶剂。设备紧凑,体积小,占地面积小。
与盘式干燥机组成双级干燥,以达到更佳的节能效果和更低的投资要求。
应用范围
桨叶干燥机可适用于浆料、膏状料、颗粒、粉体等物料干燥,尤其用于干燥膏状、高粘物料能获得不俗的干燥效果。
桨叶干燥机用于处理蒸发器所产生的高含有机粘稠浓缩残液具有优秀的表现。
桨叶干燥机还可完成冷却、反应、低温煅烧等特殊工艺过程。
规格 | 传热面积 | 电机功率 | 主轴速度 | 参考外形尺寸 | ||
(㎡) | (kW) | (r/min) | H | W | H | |
SG-1 | 1 | 1.5-3 | 0.5-10 | 1500 | 600 | 740 |
SG-2 | 2 | 2.2-4 | 0.5-10 | 2340 | 600 | 740 |
SG-2.5 | 2.5 | 3-5.5 | 0.5-10 | 2500 | 600 | 800 |
SG-3 | 3 | 3-5.5 | 0.5-10 | 2500 | 600 | 800 |
SG-4 | 4 | 3-7.5 | 0.5-10 | 3300 | 800 | 800 |
SG-6 | 6 | 4-7.5 | 0.5-10 | 3500 | 900 | 1000 |
SG-8 | 8 | 5.5-11 | 0.5-10 | 3900 | 900 | 1000 |
SG-10 | 10 | 7.5-11 | 0.5-10 | 4000 | 1250 | 1450 |
SG-15 | 15 | 11-15 | 0.5-10 | 5200 | 1400 | 1720 |
SG-20 | 20 | 11-15 | 0.5-10 | 5500 | 1700 | 1800 |
SG-25 | 25 | 15-22 | 0.5-10 | 6000 | 1700 | 1900 |
SG-30 | 30 | 15-30 | 0.5-10 | 6000 | 2000 | 2000 |
SG-35 | 35 | 22-37 | 0.5-10 | 6000 | 2300 | 2000 |
SG-40 | 40 | 22-37 | 0.5-10 | 6500 | 2000 | 2000 |
SG-50 | 50 | 37-55 | 0.5-10 | 7000 | 2000 | 2000 |
SG-60 | 60 | 37-55 | 0.5-10 | 8150 | 2150 | 2400 |
SG-70 | 70 | 37-75 | 0.5-10 | 8500 | 2150 | 2400 |
SG-80 | 80 | 37-75 | 0.5-10 | 9000 | 2500 | 2500 |
SG-90 | 90 | 55-75 | 0.5-10 | 9000 | 3000 | 2500 |
SG-100 | 100 | 55-75 | 0.5-10 | 9300 | 3000 | 2700 |
SG-120 | 120 | 75-110 | 0.5-10 | 8150 | 4000 | 2400 |
SG-160 | 160 | 75-160 | 0.5-10 | 9000 | 4500 | 2500 |
SG-240 | 240 | 110-220 | 0.5-10 | 9300 | 5850 | 2700 |
SG-300 | 300 | 160-250 | 0.5-10 | 9300 | 8000 | 2700 |
上一篇:热传导盘式(圆盘)干燥机 下一篇: 没有了
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------